楽天市場でいちばんお得にお買い物できる日はいつ?
楽天市場でいちばんお得に
お買い物できる日はいつ?
このサイトは、楽天市場で開催中のポイントアップやクーポンなど、お得なキャンペーン情報をいち早くお届けする情報サイトです。
現在実施中のキャンペーンはもちろん、これから開催されるキャンペーンの予定もわかりやすくまとめています。
「楽天市場で買い物するならいつがお得?」と悩んだときに役立つ、お得に買い物するタイミングがすぐにわかる便利なサイトです。楽天市場での買い物にお役立てください。
近日実施予定のキャンペーン
おおむね1週間以内に実施される予定のキャンペーンです。
お買い物マラソン ポイント最大11倍
楽天市場の「お買い物マラソン」は複数のショップでお買い物をすることで、ポイント倍率が最大10倍になるお得なキャンペーンです。
購入ショップ数に応じてポイント倍率が上がり、例えば、3ショップで購入すれば3倍、5ショップで購入すれば5倍となり、最大10ショップで10倍まで増加します。
キャンペーン名 | お買い物マラソン |
---|---|
キャンペーン期間 | 5月23日(金)20:00~5月27日(火)09:59 |
特典内容 | 購入ショップ数に応じてポイント最大10倍 |
対象購入金額 | 1ショップ税込1,000円以上 |
付与ポイント上限 | 7,000ポイント |
ポイント付与日 | 6月15日頃 |
ポイント有効期限 | 7月31日(木)23:59まで |
- 5月23日 お買い物マラソン ポイント最大11倍
- 5月25日 5と0のつく日はポイント4倍
- 5月30日 5と0のつく日はポイント4倍
- 6月1日 ワンダフルデー全ショップポイント3倍
- 不定期 勝ったら倍キャンペーン
その他のキャンペーン&クーポン
2025年5月に一番お得に買い物できる日は

5月のキャンペーンカレンダー(表形式)はこちらをタップ
日付 | キャンペーン名 | 付与倍率 | イーグルス | ヴィッセル |
---|---|---|---|---|
5月1日(木) | ワンダフルデー | 3倍 | ○ | |
5月2日(金) | ○ | |||
5月3日(土) | ○ | ○ | ||
5月4日(日) | ○ | |||
5月5日(月) | 5と0のつく日 | 4倍 | ○ | |
5月6日(火) | ○ | ○ | ||
5月7日(水) | ○ | |||
5月8日(木) | ||||
5月9日(金) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ○ | |
5月10日(土) | お買い物マラソン 5と0のつく日 | 最大11倍 4倍 | ○ | ○ |
5月11日(日) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ○ | |
5月12日(月) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ||
5月13日(火) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ○ | |
5月14日(水) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ○ | |
5月15日(木) | お買い物マラソン 5と0のつく日 | 最大11倍 4倍 | ○ | |
5月16日(金) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ○ | |
5月17日(土) | ○ | ○ | ||
5月18日(日) | ご愛顧感謝デー | 最大4倍 | ○ | |
5月19日(月) | 2ショップ購入3倍 | 3倍 | ||
5月20日(火) | 2ショップ購入3倍 5と0のつく日 | 3倍 4倍 | ○ | |
5月21日(水) | ○ | |||
5月22日(木) | ○ | |||
5月23日(金) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ○ | |
5月24日(土) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ○ | |
5月25日(日) | お買い物マラソン 5と0のつく日 | 最大11倍 4倍 | ○ | ○ |
5月26日(月) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ||
5月27日(火) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ○ | |
5月28日(水) | ○ | |||
5月29日(木) | ○ | |||
5月30日(金) | 5と0のつく日 | 4倍 | ○ | |
5月31日(土) | ○ | ○ |
6月のキャンペーンカレンダー(表形式)はこちらをタップ
日付 | キャンペーン名 | 付与倍率 | イーグルス | ヴィッセル |
---|---|---|---|---|
6月1日(日) | ワンダフルデー | 3倍 | ○ | |
6月2日(月) | ||||
6月3日(火) | ○ | |||
6月4日(水) | ○ | |||
6月5日(木) | 5と0のつく日 | 4倍 | ○ | |
6月6日(金) | ○ | |||
6月7日(土) | ○ | |||
6月8日(日) | ○ | |||
6月9日(月) | ||||
6月10日(火) | 5と0のつく日 | 4倍 | ○ | |
6月11日(水) | ○ | ○ | ||
6月12日(木) | ○ | |||
6月13日(金) | ○ | |||
6月14日(土) | ○ | |||
6月15日(日) | 5と0のつく日 | 4倍 | ○ | ○ |
6月16日(月) | ||||
6月17日(火) | ○ | |||
6月18日(水) | ご愛顧感謝デー | 最大4倍 | ○ | |
6月19日(木) | ○ | |||
6月20日(金) | 5と0のつく日 | 4倍 | ○ | |
6月21日(土) | ○ | ○ | ||
6月22日(日) | ○ | |||
6月23日(月) | ||||
6月24日(火) | ||||
6月25日(水) | 5と0のつく日 | 4倍 | ||
6月26日(木) | ||||
6月27日(金) | ○ | |||
6月28日(土) | ○ | ○ | ||
6月29日(日) | ○ | |||
6月30日(月) | 5と0のつく日 | 4倍 |
![]() レギュラー | ![]() シルバー | ![]() ゴールド | ![]() プラチナ | ![]() ダイヤモンド | |
毎月1日 | +3倍 | ||||
毎月18日 | 特典なし | +1倍 | +2倍 | +3倍 | |
5と0の日 | +3倍(注1) | ||||
マラソン | +1~10倍 |
注1:5と0のつく日+1倍+SPUカード通常分+1倍+SPU楽天カード特典分+1倍
楽天市場でお得に買い物できる日
1.お買い物マラソン ポイント最大10倍
楽天市場の「お買い物マラソン」は複数のショップでお買い物をすることで、ポイント倍率が最大10倍になるお得なキャンペーンです。
購入ショップ数に応じてポイント倍率が上がり、例えば、3ショップで購入すれば3倍、5ショップで購入すれば5倍となり、最大10ショップで10倍まで増加します。
キャンペーン名 | お買い物マラソン |
---|---|
キャンペーン期間 | 1回目:5月9日(金)20:00~5月16日(金)01:59 2回目:5月23日(金)20:00~5月27日(火)09:59 |
特典内容 | 購入ショップ数に応じてポイント最大10倍 |
対象購入金額 | 1ショップ税込1,000円以上 |
付与ポイント上限 | 5,000ポイント |
ポイント付与日 | 6月15日(日)頃 |
ポイント有効期限 | 7月31日(木)23:59まで |
2.ご愛顧感謝デー
「ご愛顧感謝デー ポイント最大4倍」は、毎月18日の00:00~23:59に開催されるキャンペーンです。
エントリー後のお買い物で
- ダイヤモンド会員はポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍)
- プラチナ会員はポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍)
- ゴールド会員はポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍)
となります。
キャンペーン名 | ご愛顧感謝デー ポイント最大4倍 |
---|---|
キャンペーン期間 | 5月18日(日)0:00~23:59 |
特典内容 | ポイント最大4倍 |
対象購入金額 | 制限なし |
付与ポイント上限 | 1,000ポイント |
ポイント付与日 | 6月15日(日)頃 |
ポイント有効期限 | 7月31日(木)23:59まで |
3.全ショップポイント3倍!ワンダフルデー
ワンダフルデーは、毎月1日の00:00~23:59に開催されるキャンペーンで
の2つのキャンペーンがメインとなっています。
またこの日は「対象ショップ限定最大1,000円OFFクーポン」など多数のクーポンが発行され、とってもお得な1日になっています。
キャンペーン名 | 全ショップポイント3倍!ワンダフルデー |
---|---|
キャンペーン期間 | 5月1日(木)0:00~23:59 |
特典内容 | 全ショップポイント3倍 |
対象購入金額 | 1ショップ税込3,000円以上 |
付与ポイント上限 | 1,000ポイント |
ポイント付与日 | 6月15日(日)頃 |
ポイント有効期限 | 7月31日(木)23:59まで |
4.5と0の付く日はポイント4倍
毎月5と0のつく日は(5、10、15、20、25、30日)は 楽天カードの利用でポイント4倍となります。
内訳は
- 通常ポイント 1倍
- SPU楽天カード通常分 +1倍
- SPU楽天カード特典分 +1倍
- 5と0のつく日特典分 +1倍
キャンペーン名 | 5と0のつく日はポイント4倍 |
---|---|
キャンペーン期間 | 5月5、10、15、20、25、30日の 0:00~23:59 |
特典内容 | 楽天カードの利用でポイント4倍 |
対象購入金額 | 1ショップ税込1,000円以上 |
付与ポイント上限 | 5,000ポイント |
ポイント付与日 | 6月15日(日)頃 |
ポイント有効期限 | 7月31日(木)23:59まで |
5.野球・サッカー勝利でポイント最大3倍
楽天市場では、「楽天イーグルス」「ヴィッセル神戸」のいずれかが勝った翌日は勝ったら倍キャンペーン、同じ日にW勝利した翌日は勝ったら3倍キャンペーンが開催されます。
キャンペーン名 | 勝った翌日は全ショップポイント2倍 ダブル勝利で全ショップポイント3倍 |
---|---|
キャンペーン期間 | 勝利翌日0:00~23:59 |
特典内容 | ポイント2倍 又はポイント3倍 |
対象購入金額 | 1注文あたり税込1,000円以上 |
付与ポイント上限 | 1,000ポイント |
ポイント付与日 | 6月15日(日)頃 |
ポイント有効期限 | 7月31日(木)23:59まで |
6.2ショップ購入でポイント3倍
「2ショップ購入でポイント3倍」は、不定期に48時間開催されるキャンペーンです。
エントリー後に2ショップで購入するとポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍)となります。
キャンペーン名 | 2ショップ購入でポイント3倍 |
---|---|
キャンペーン期間 | 不定期開催 |
特典内容 | ポイント3倍 |
対象購入金額 | 1ショップ税込1,000円以上 |
付与ポイント上限 | 3,000ポイント |
ポイント付与日 | 翌月15日頃 |
ポイント有効期限 | 付与翌月末まで |