このサイトは、楽天市場で開催中のポイントアップキャンペーンやクーポンなど、お得な情報をいち早くお届けしています。
現在実施中のキャンペーンはもちろん、これから開催されるキャンペーンの予定もわかりやすくまとめています。
「楽天市場で買い物するならいつがお得?」と悩んだときに役立つ、お得に買い物するタイミングがすぐにわりますよ。楽天市場での買い物にお役立てください。
開催中のキャンペーン
近日実施予定のキャンペーン
おおむね1週間以内に実施される予定のキャンペーンです。
- 9月4日 楽天スーパーセール
- 9月5日 5と0のつく日はポイント4倍
- 9月10日 5と0のつく日はポイント4倍
- 野球・サッカー勝利翌日 勝ったら倍キャンペーン
その他のキャンペーン&クーポン
2025年9月のキャンペーンカレンダー

9月のキャンペーンカレンダー(表形式)はこちらをタップ
日付 | キャンペーン名 | 付与倍率 | イーグルス | ヴィッセル |
---|---|---|---|---|
9月1日(月) | ワンダフルデー | 3倍 | ||
9月2日(火) | ○ | |||
9月3日(水) | ○ | ○ | ||
9月4日(木) | 楽天スーパーSALE | 最大11倍 | ||
9月5日(金) | 楽天スーパーSALE 5と0のつく日 | 最大11倍 4倍 | ○ | |
9月6日(土) | 楽天スーパーSALE | 最大11倍 | ○ | |
9月7日(日) | 楽天スーパーSALE | 最大11倍 | ○ | ○ |
9月8日(月) | 楽天スーパーSALE | 最大11倍 | ||
9月9日(火) | 楽天スーパーSALE | 最大11倍 | ○ | |
9月10日(水) | 楽天スーパーSALE 5と0のつく日 | 最大11倍 4倍 | ○ | |
9月11日(木) | 楽天スーパーSALE | 最大11倍 | ||
9月12日(金) | ○ | ○ | ||
9月13日(土) | ○ | |||
9月14日(日) | ○ | |||
9月15日(月) | 5と0のつく日 | 4倍 | ○ | |
9月16日(火) | ||||
9月17日(水) | ○ | |||
9月18日(木) | ご愛顧感謝デー | 最大4倍 | ○ | |
9月19日(金) | ○ | |||
9月20日(土) | 5と0のつく日 | 4倍 | ○ | |
9月21日(日) | ○ | |||
9月22日(月) | ||||
9月23日(火) | ○ | ○ | ||
9月24日(水) | ○ | |||
9月25日(木) | 5と0のつく日 | 4倍 | ○ | |
9月26日(金) | ○ | |||
9月27日(土) | ○ | |||
9月28日(日) | ○ | |||
9月29日(月) | ○ | |||
9月30日(火) | 5と0のつく日 | 4倍 |
10月のキャンペーンカレンダー(表形式)はこちらをタップ
日付 | キャンペーン名 | 付与倍率 | イーグルス | ヴィッセル |
---|---|---|---|---|
10月1日(水) | ワンダフルデー | 3倍 | ○ | |
10月2日(木) | ||||
10月3日(金) | ||||
10月4日(土) | ○ | ○ | ||
10月5日(日) | 5と0のつく日 | 4倍 | ○ | |
10月6日(月) | ||||
10月7日(火) | ||||
10月8日(水) | ||||
10月9日(木) | ||||
10月10日(金) | 5と0のつく日 | 4倍 | ||
10月11日(土) | ||||
10月12日(日) | ||||
10月13日(月) | ||||
10月14日(火) | ||||
10月15日(水) | 5と0のつく日 | 4倍 | ||
10月16日(木) | ||||
10月17日(金) | ○ | |||
10月18日(土) | ご愛顧感謝デー | 最大4倍 | ||
10月19日(日) | ||||
10月20日(月) | 5と0のつく日 | 4倍 | ||
10月21日(火) | ||||
10月22日(水) | ○ | |||
10月23日(木) | ||||
10月24日(金) | ||||
10月25日(土) | 5と0のつく日 | 4倍 | ||
10月26日(日) | ○ | |||
10月27日(月) | ||||
10月28日(火) | ||||
10月29日(水) | ||||
10月30日(木) | 5と0のつく日 | 4倍 | ||
10月31日(金) |
2025年9月のお得に買える日は?
![]() レギュラー | ![]() シルバー | ![]() ゴールド | ![]() プラチナ | ![]() ダイヤモンド | |
毎月1日 | +3倍 | ||||
毎月18日 | 特典なし | +1倍 | +2倍 | +3倍 | |
5と0の日 | +3倍(注1) | ||||
マラソン | +1~10倍 |
注1:5と0のつく日+1倍+SPUカード通常分+1倍+SPU楽天カード特典分+1倍
楽天市場で実施される主なキャンペーン
1.お買い物マラソン ポイント最大10倍
楽天市場の「お買い物マラソン」は複数のショップでお買い物をすることで、ポイント倍率が最大10倍になるお得なキャンペーンです。
購入ショップ数に応じてポイント倍率が上がり、例えば、3ショップで購入すれば3倍、5ショップで購入すれば5倍となり、最大10ショップで10倍まで増加します。
キャンペーン名 | お買い物マラソン |
---|---|
キャンペーン期間 | 不定期開催(毎月1~3回実施) |
特典内容 | 購入ショップ数に応じてポイント最大10倍 |
対象購入金額 | 1ショップ税込1,000円以上 |
付与ポイント上限 | 7,000ポイント |
ポイント付与日 | キャンペーン翌月の15日頃 |
ポイント有効期限 | ポイント付与翌月の末日23:59まで |
2.ご愛顧感謝デー
「ご愛顧感謝デー ポイント最大4倍」は、毎月18日の00:00~23:59に開催されるキャンペーンです。
エントリー後のお買い物で
- ダイヤモンド会員はポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍)
- プラチナ会員はポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍)
- ゴールド会員はポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍)
となります。
キャンペーン名 | ご愛顧感謝デー ポイント最大4倍 |
---|---|
キャンペーン期間 | 毎月18日 0:00~23:59 |
特典内容 | ポイント最大4倍 |
対象購入金額 | 制限なし |
付与ポイント上限 | 1,000ポイント |
ポイント付与日 | キャンペーン翌月の15日頃 |
ポイント有効期限 | ポイント付与翌月の末日23:59まで |
3.全ショップポイント3倍!ワンダフルデー
ワンダフルデーは、毎月1日の00:00~23:59に開催されるキャンペーンで
の2つのキャンペーンがメインとなっています。
またこの日は「対象ショップ限定最大1,000円OFFクーポン」など多数のクーポンが発行され、とってもお得な1日になっています。
キャンペーン名 | 全ショップポイント3倍!ワンダフルデー |
---|---|
キャンペーン期間 | 毎月1日 0:00~23:59 |
特典内容 | ・全ショップポイント3倍 ・リピート購入でポイント2倍 ・最大1,000円OFFクーポン |
対象購入金額 | 1ショップ税込3,000円以上 |
付与ポイント上限 | 1,000ポイント |
ポイント付与日 | キャンペーン翌月の15日頃 |
ポイント有効期限 | ポイント付与翌月の末日23:59まで |
4.5と0の付く日はポイント4倍
毎月5と0のつく日は(5、10、15、20、25、30日)は 楽天カードの利用でポイント4倍となります。
内訳は
- 通常ポイント 1倍
- SPU楽天カード通常分 +1倍
- SPU楽天カード特典分 +1倍
- 5と0のつく日特典分 +1倍
キャンペーン名 | 5と0のつく日はポイント4倍 |
---|---|
キャンペーン期間 | 毎月5、10、15、20、25、30日の 0:00~23:59 |
特典内容 | 楽天カードの利用でポイント4倍 |
対象購入金額 | 1ショップ税込1,000円以上 |
付与ポイント上限 | 5,000ポイント |
ポイント付与日 | キャンペーン翌月の15日頃 |
ポイント有効期限 | ポイント付与翌月の末日23:59まで |
5.野球・サッカー勝利でポイント最大3倍
楽天市場では、「楽天イーグルス」「ヴィッセル神戸」のいずれかが勝った翌日は勝ったら倍キャンペーン、同じ日にW勝利した翌日は勝ったら3倍キャンペーンが開催されます。
キャンペーン名 | 勝った翌日は全ショップポイント2倍 ダブル勝利で全ショップポイント3倍 |
---|---|
キャンペーン期間 | 勝利翌日0:00~23:59 |
特典内容 | ポイント2倍 又はポイント3倍 |
対象購入金額 | 1注文あたり税込1,000円以上 |
付与ポイント上限 | 1,000ポイント |
ポイント付与日 | キャンペーン実施翌月の15日頃 |
ポイント有効期限 | ポイント付与翌月の末日23:59まで |
6.2ショップ購入でポイント3倍
「2ショップ購入でポイント3倍」は、不定期に48時間開催されるキャンペーンです。
エントリー後に2ショップで購入するとポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍)となります。
キャンペーン名 | 2ショップ購入でポイント3倍 |
---|---|
キャンペーン期間 | 不定期開催 |
特典内容 | ポイント3倍 |
対象購入金額 | 1ショップ税込1,000円以上 |
付与ポイント上限 | 3,000ポイント |
ポイント付与日 | キャンペーン実施翌月の15日頃 |
ポイント有効期限 | ポイント付与翌月の末日23:59まで |