- 楽天ポイントの基本ルール
- キャンペーン別の上限ポイント早見表
- SPUの上限ポイント早見表
楽天市場でお得に買い物をするなら、楽天ポイントの獲得上限を知っておくことが重要です。
特にお買い物マラソンやスーパーセールなどのキャンペーンでは、知らないうちに上限を超えてポイントを損していることも・・。
この記事では、2025年最新の楽天ポイント獲得上限をキャンペーン別に早見表でまとめました。
ポイントをしっかり受け取るために、ぜひ活用してください!
楽天ポイントの基本ルール
はじめに楽天ポイントを計算するときの基本的なルールを説明します。
- 税抜き100円につき1ポイントがもらえる
- 送料・ラッピング・クーポン利用分はポイント計算の対象外
- 楽天ポイントには通常ポイントと期間限定ポイントがある
1.税抜き100円につき1ポイントがもらえる
楽天市場では、商品の購入金額 税抜き100円につき1ポイントの楽天ポイントがもらえます。
2.送料・ラッピング・クーポン利用分はポイント計算の対象外
楽天ポイントの計算をする場合、送料・ラッピング・クーポン利用分はポイント計算の対象外となります。
3.楽天ポイントには通常ポイントと期間限定ポイントがある
楽天ポイントには、楽天ポイントには通常ポイントと期間限定ポイントがあります。
通常ポイント
通常ポイントは楽天会員がお買い物をしたときに必ずもらえるポイント(税抜き100円につき1ポイント)です
通常ポイントの有効期限は、最後にポイントを獲得した月を含めた1年間で、期間内に1度でもポイントを獲得すれば、有効期限は延長されます。
期間限定ポイント
期間限定ポイントは、通常のポイントとは異なり、有効期間が限定されているポイントです。
キャンペーン等で貰うことができる特典ポイントは期間限定ポイントとなり、キャンペーン毎に獲得上限と有効期間が定められています。
キャンペーンでのポイント上限
楽天市場で実施される主なキャンペーン毎の購入条件、付与倍率、ポイント上限、購入上限金額、付与日と有効期限を早見表にまとめました。
キャンペーン | 購入条件 | 付与倍率 | ポイント上限 | 購入金額上限 | 付与日 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
ワンダフルデー | 税込3,000円以上 | +2倍 | 1,000P | 50,000円 | 翌月15日頃 | 付与日の翌月末日 |
リピート購入2倍 | なし | +1倍 | 1,000P | 100,000円 | 翌月15日頃 | 付与日の翌月末日 |
ご愛顧感謝デー | なし | D会員+3倍 | 1,000P | 33,333円 | 翌月15日頃 | 付与日の翌月末日 |
P会員+2倍 | 1,000P | 50,000円 | ||||
G会員+1倍 | 1,000P | 100,000円 | ||||
5と0のつく日 | 楽天カードで購入 | +1倍 | 月間1,000P | 100,000円 | 翌月15日頃 | 付与日の翌月末日 |
勝ったら倍 | 税込1,000円以上 | +1倍 | 開催ごとに1,000P | 100,000円 | 翌月15日頃 | 付与日の翌月末日 |
W勝利+2倍 | 開催ごとに1,000P | 50,000円 | ||||
2ショップ購入で3倍 | 合計税込1,000円以上 | +2倍 | 3,000P | 150,000円 | 翌月15日頃 | 付与日の翌月末日 |
39キャンペーン | 税込3,980円以上 | +1倍 | 3,000P | 300,000円 | 翌月15日頃 | 付与日の翌月末日 |
楽天ブランドデー | 合計金額税込29,999円以下 | +2倍 | 4,000P | 100,000円 | 翌月15日頃 | 付与日の6ヶ月末日 |
合計金額税込30,000円以上 | +4倍 |
買い回りでのポイント上限
お買い物マラソン、楽天スーパーセールなどの買い回りでの購入金額上限です。
キャンペーン開催時期によってポイント上限が、7,000ポイントの場合と5,000ポイントの場合があります。
購入ショップ数 | 付与倍率 | 7,000Pが上限 | 5,000Pが上限 |
---|---|---|---|
2ショップ | +1倍 | 700,000円 | 500,000円 |
3ショップ | +2倍 | 350,000円 | 250,000円 |
4ショップ | +3倍 | 233,333円 | 166,666円 |
5ショップ | +4倍 | 175,000円 | 125,000円 |
6ショップ | +5倍 | 140,000円 | 100,000円 |
7ショップ | +6倍 | 116,666円 | 83,333円 |
8ショップ | +7倍 | 100,000円 | 71,428円 |
9ショップ | +8倍 | 87,500円 | 62,500円 |
10ショップ | +9倍 | 77,777円 | 55,555円 |
11ショップ以上(注) | +10倍 | 70,000円 | 50,000円 |
例えば、7,000ポイントが上限のお買い物マラソンで5ショップで購入する場合、5ショップの購入金額の合計(税抜き)で175,000円購入すると獲得ポイントは
175,000円×0.01×4倍=7,000ポイント
となって、5店舗購入での上限ポイントに達してしまいます。
楽天SPUのポイント上限
楽天SPU(スーパーポイントアッププログラム)の各サービスの付与倍率、月間ポイント上限、購入金額上限の早見表です。
サービス | 付与倍率 | 月間ポイント上限 | 購入金額上限 |
---|---|---|---|
基本ポイント | 1倍 | 上限なし | 上限なし |
楽天モバイル | +4倍 | 2,000P | 50,000円 |
楽天モバイルキャリア決済 | +2倍 | 1,000P | 50,000円 |
Rakuten Turbo または楽天ひかり | +2倍 | 1,000P | 50,000円 |
楽天カード通常分 注1 | +1倍 | 上限なし | 上限なし |
楽天カード特典分 | +1倍 | プレミアムカード 5,000P その他カード 1,000P | プレミアムカード 500,000円 その他カード 100,000円 |
楽天銀行+楽天カード | +0.5倍 | 1,000P | 200,000円 |
楽天証券 投資信託 | +0.5倍 | 2,000P | 400,000円 |
楽天証券 米国株式 | +0.5倍 | 2,000P | 400,000円 |
楽天ウォレット | +0.5倍 | 1,000P | 200,000円 |
楽天でんき | +0.5倍 | 1,000P | 200,000円 |
楽天トラベル | +1倍 | 1,000P | 100,000円 |
楽天ブックス | +0.5倍 | 500P | 100,000円 |
楽天Kobo | +0.5倍 | 500P | 100,000円 |
楽天ラクマ | +0.5倍 | 500P | 100,000円 |
楽天Fashionアプリ | +0.5倍 | 1,000P | 200,000円 |
楽天ビューティ | +0.5倍 | 500P | 100,000円 |
楽天Pasha | +0.5倍 | 1,000P | 200,000円 |
楽天Kドリームス | +0.5倍 | 2,000P | 400,000円 |
楽天ポイントのよくある質問
楽天ポイント獲得上限のまとめ
- 楽天ポイントは税抜き100円の購入につき1ポイントがもらえる。
- 送料・ラッピング・クーポン利用分はポイント計算の対象外。
- 楽天ポイントには通常ポイントと期間限定ポイントがある。
- 楽天SPUのポイント上限は月間獲得ポイント。